1 / 40На карте
Координаты ищем по адресу из объявления. Адрес: Россия, Владимирская область, р-н Киржачский, МО Першинское.
Другие лоты региона на картеЦена первого аукциона неизвестна: рекомендуемый диапазон не рассчитан.
Описание из сообщения о торгах
Лот №1. Земельные участки, кадастровые номера: 33:02:020620:656, 33:02:020620:657, 33:02:020620:658, 33:02:020620:659, 33:02:020620:660, 33:02:020620:661, 33:02:020620:662, 33:02:020620:663, 33:02:020620:664, 33:02:020620:665, 33:02:020620:666, 33:02:020620:667, 33:02:020620:668, 33:02:020620:669, 33:02:020620:720, 33:02:020620:721, 33:02:020620:722, 33:02:020620:723, 33:02:020620:724, 33:02:020620:725, 33:02:020620:726, 33:02:020620:727, 33:02:020620:728, 33:02:020620:729, 33:02:020620:730, 33:02:020620:731, 33:02:020620:732, 33:02:020620:733, 33:02:020620:670, 33:02:020620:671, 33:02:020620:672, 33:02:020620:673, 33:02:020620:674, 33:02:020620:675, 33:02:020620:676, 33:02:020620:677, 33:02:020620:678, 33:02:020620:679, 33:02:020620:680, 33:02:020620:681, 33:02:020620:682, 33:02:020620:683, 33:02:020620:684, 33:02:020620:685, 33:02:020620:686, 33:02:020620:687, 33:02:020620:688, 33:02:020620:689, 33:02:020620:690, 33:02:020620:691, 33:02:020620:692, 33:02:020620:693, 33:02:020620:694, 33:02:020620:695, 33:02:020620:696, 33:02:020620:697, 33:02:020620:698, 33:02:020620:699, 33:02:020620:700, 33:02:020620:701, 33:02:020620:702, 33:02:020620:703, 33:02:020620:704, 33:02:020620:705, 33:02:020620:706, 33:02:020620:707, 33:02:020620:708, 33:02:020620:709, 33:02:020620:710, 33:02:020620:711, 33:02:020620:712, 33:02:020620:713, 33:02:020620:714, 33:02:020620:715, 33:02:020620:716, 33:02:020620:717, 33:02:020620:718, 33:02:020620:719, 33:02:020620:734, 33:02:020620:735, 33:02:020620:736, 33:02:020620:737, 33:02:020620:738, 33:02:020620:739, 33:02:020620:740, 33:02:020620:741, 33:02:020620:742, 33:02:020620:743, 33:02:020620:744, 33:02:020620:745, 33:02:020620:746, 33:02:020620:747, 33:02:020620:748, 33:02:020620:749, 33:02:020620:750, 33:02:020620:751, 33:02:020620:752, 33:02:020620:753, 33:02:020620:754, 33:02:020620:755, 33:02:020620:756, 33:02:020620:757, 33:02:020620:758, 33:02:020620:759, 33:02:020620:760, 33:02:020620:761, 33:02:020620:762, 33:02:020620:763, 33:02:020620:764, 33:02:020620:765, 33:02:020620:766, 33:02:020620:767, 33:02:020620:768, 33:02:020620:769, 33:02:020620:770, 33:02:020620:771, 33:02:020620:772, 33:02:020620:773, 33:02:020620:774, 33:02:020620:775, 33:02:020620:776, 33:02:020620:777, 33:02:020620:778, 33:02:020620:779, 33:02:020620:780, 33:02:020620:781, 33:02:020620:782, 33:02:020620:783, 33:02:020620:784, 33:02:020620:785, 33:02:020620:786, 33:02:020620:787, 33:02:020620:788, 33:02:020620:789, 33:02:020620:790, 33:02:020620:791, 33:02:020620:792, 33:02:020620:793, 33:02:020620:794, 33:02:020620:795, 33:02:020620:796, 33:02:020620:797, 33:02:020620:798, 33:02:020620:799, 33:02:020620:800, 33:02:020620:801, 33:02:020620:802, 33:02:020620:803, 33:02:020620:804, 33:02:020620:805, 33:02:020620:806, 33:02:020620:807, 33:02:020620:808, 33:02:020620:809, 33:02:020620:810, 33:02:020620:811, 33:02:020620:812, 33:02:020620:813, 33:02:020620:814, 33:02:020620:815, 33:02:020620:816, 33:02:020620:817, 33:02:020620:818, 33:02:020620:819. Адрес: Россия, Владимирская область, р-н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), д Никифорово, ул Колосовская, д 4.
Категория
Состав лота
| Объект | Кадастровый номер | Вид | Роль | Площадь |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33:02:020620:656 | Объект | основной | 1 751 м² |
| 2 | 33:02:020620:657 | Объект | связанный | 1 679 м² |
| 3 | 33:02:020620:658 | Объект | связанный | 1 714 м² |
| 4 | 33:02:020620:659 | Объект | связанный | 1 613 м² |
| 5 | 33:02:020620:660 | Объект | связанный | 1 534 м² |
| 6 | 33:02:020620:661 | Объект | связанный | 1 583 м² |
| 7 | 33:02:020620:662 | Объект | связанный | 1 531 м² |
| 8 | 33:02:020620:663 | Объект | связанный | 1 517 м² |
| 9 | 33:02:020620:664 | Объект | связанный | 1 536 м² |
| 10 | 33:02:020620:665 | Объект | связанный | 1 527 м² |
| 11 | 33:02:020620:666 | Объект | связанный | 1 533 м² |
| 12 | 33:02:020620:667 | Объект | связанный | 1 504 м² |
| 13 | 33:02:020620:668 | Объект | связанный | 1 513 м² |
| 14 | 33:02:020620:669 | Объект | связанный | 1 509 м² |
| 15 | 33:02:020620:670 | Объект | связанный | 1 513 м² |
| 16 | 33:02:020620:671 | Объект | связанный | 1 509 м² |
| 17 | 33:02:020620:672 | Объект | связанный | 1 513 м² |
| 18 | 33:02:020620:673 | Объект | связанный | 1 509 м² |
| 19 | 33:02:020620:674 | Объект | связанный | 1 524 м² |
| 20 | 33:02:020620:675 | Объект | связанный | 1 524 м² |
| 21 | 33:02:020620:676 | Объект | связанный | 1 590 м² |
| 22 | 33:02:020620:677 | Объект | связанный | 1 552 м² |
| 23 | 33:02:020620:678 | Объект | связанный | 1 539 м² |
| 24 | 33:02:020620:679 | Объект | связанный | 1 569 м² |
| 25 | 33:02:020620:680 | Объект | связанный | 1 537 м² |
| 26 | 33:02:020620:681 | Объект | связанный | 1 485 м² |
| 27 | 33:02:020620:682 | Объект | связанный | 1 547 м² |
| 28 | 33:02:020620:683 | Объект | связанный | 1 521 м² |
| 29 | 33:02:020620:684 | Объект | связанный | 1 544 м² |
| 30 | 33:02:020620:685 | Объект | связанный | 1 514 м² |
| 31 | 33:02:020620:686 | Объект | связанный | 1 549 м² |
| 32 | 33:02:020620:687 | Объект | связанный | 1 514 м² |
| 33 | 33:02:020620:688 | Объект | связанный | 1 538 м² |
| 34 | 33:02:020620:689 | Объект | связанный | 1 505 м² |
| 35 | 33:02:020620:690 | Объект | связанный | 1 542 м² |
| 36 | 33:02:020620:691 | Объект | связанный | 1 511 м² |
| 37 | 33:02:020620:692 | Объект | связанный | 1 562 м² |
| 38 | 33:02:020620:693 | Объект | связанный | 1 526 м² |
| 39 | 33:02:020620:694 | Объект | связанный | 1 579 м² |
| 40 | 33:02:020620:695 | Объект | связанный | 1 543 м² |
| 41 | 33:02:020620:696 | Объект | связанный | 1 578 м² |
| 42 | 33:02:020620:697 | Объект | связанный | 1 543 м² |
| 43 | 33:02:020620:698 | Объект | связанный | 1 552 м² |
| 44 | 33:02:020620:699 | Объект | связанный | 1 514 м² |
| 45 | 33:02:020620:700 | Объект | связанный | 1 559 м² |
| 46 | 33:02:020620:701 | Объект | связанный | 1 513 м² |
| 47 | 33:02:020620:702 | Объект | связанный | 1 558 м² |
| 48 | 33:02:020620:703 | Объект | связанный | 1 522 м² |
| 49 | 33:02:020620:704 | Объект | связанный | 1 580 м² |
| 50 | 33:02:020620:705 | Объект | связанный | 1 541 м² |
| 51 | 33:02:020620:706 | Объект | связанный | 1 539 м² |
| 52 | 33:02:020620:707 | Объект | связанный | 1 503 м² |
| 53 | 33:02:020620:708 | Объект | связанный | 1 573 м² |
| 54 | 33:02:020620:709 | Объект | связанный | 1 549 м² |
| 55 | 33:02:020620:710 | Объект | связанный | 1 572 м² |
| 56 | 33:02:020620:711 | Объект | связанный | 1 521 м² |
| 57 | 33:02:020620:712 | Объект | связанный | 1 570 м² |
| 58 | 33:02:020620:713 | Объект | связанный | 1 526 м² |
| 59 | 33:02:020620:714 | Объект | связанный | 1 569 м² |
| 60 | 33:02:020620:715 | Объект | связанный | 1 529 м² |
| 61 | 33:02:020620:716 | Объект | связанный | 1 737 м² |
| 62 | 33:02:020620:717 | Объект | связанный | 1 649 м² |
| 63 | 33:02:020620:718 | Объект | связанный | 1 942 м² |
| 64 | 33:02:020620:719 | Объект | связанный | 1 901 м² |
| 65 | 33:02:020620:720 | Объект | связанный | 1 531 м² |
| 66 | 33:02:020620:721 | Объект | связанный | 1 521 м² |
| 67 | 33:02:020620:722 | Объект | связанный | 1 532 м² |
| 68 | 33:02:020620:723 | Объект | связанный | 1 539 м² |
| 69 | 33:02:020620:724 | Объект | связанный | 1 557 м² |
| 70 | 33:02:020620:725 | Объект | связанный | 1 570 м² |
| 71 | 33:02:020620:726 | Объект | связанный | 1 588 м² |
| 72 | 33:02:020620:727 | Объект | связанный | 1 599 м² |
| 73 | 33:02:020620:728 | Объект | связанный | 1 614 м² |
| 74 | 33:02:020620:729 | Объект | связанный | 1 620 м² |
| 75 | 33:02:020620:730 | Объект | связанный | 1 573 м² |
| 76 | 33:02:020620:731 | Объект | связанный | 1 585 м² |
| 77 | 33:02:020620:732 | Объект | связанный | 1 560 м² |
| 78 | 33:02:020620:733 | Объект | связанный | 1 546 м² |
| 79 | 33:02:020620:734 | Объект | связанный | 1 530 м² |
| 80 | 33:02:020620:735 | Объект | связанный | 1 536 м² |
| 81 | 33:02:020620:736 | Объект | связанный | 1 537 м² |
| 82 | 33:02:020620:737 | Объект | связанный | 1 545 м² |
| 83 | 33:02:020620:738 | Объект | связанный | 1 560 м² |
| 84 | 33:02:020620:739 | Объект | связанный | 53 177 м² |
| 85 | 33:02:020620:740 | Объект | связанный | 1 517 м² |
| 86 | 33:02:020620:741 | Объект | связанный | 1 531 м² |
| 87 | 33:02:020620:742 | Объект | связанный | 1 495 м² |
| 88 | 33:02:020620:743 | Объект | связанный | 1 543 м² |
| 89 | 33:02:020620:744 | Объект | связанный | 1 516 м² |
| 90 | 33:02:020620:745 | Объект | связанный | 1 565 м² |
| 91 | 33:02:020620:746 | Объект | связанный | 1 516 м² |
| 92 | 33:02:020620:747 | Объект | связанный | 1 539 м² |
| 93 | 33:02:020620:748 | Объект | связанный | 1 563 м² |
| 94 | 33:02:020620:749 | Объект | связанный | 1 532 м² |
| 95 | 33:02:020620:750 | Объект | связанный | 1 541 м² |
| 96 | 33:02:020620:751 | Объект | связанный | 1 546 м² |
| 97 | 33:02:020620:752 | Объект | связанный | 1 507 м² |
| 98 | 33:02:020620:753 | Объект | связанный | 1 505 м² |
| 99 | 33:02:020620:754 | Объект | связанный | 1 501 м² |
| 100 | 33:02:020620:755 | Объект | связанный | 1 501 м² |
| 101 | 33:02:020620:756 | Объект | связанный | 1 540 м² |
| 102 | 33:02:020620:757 | Объект | связанный | 1 502 м² |
| 103 | 33:02:020620:758 | Объект | связанный | 1 502 м² |
| 104 | 33:02:020620:759 | Объект | связанный | 1 506 м² |
| 105 | 33:02:020620:760 | Объект | связанный | 1 516 м² |
| 106 | 33:02:020620:761 | Объект | связанный | 1 515 м² |
| 107 | 33:02:020620:762 | Объект | связанный | 1 592 м² |
| 108 | 33:02:020620:763 | Объект | связанный | 1 558 м² |
| 109 | 33:02:020620:764 | Объект | связанный | 1 572 м² |
| 110 | 33:02:020620:765 | Объект | связанный | 1 521 м² |
| 111 | 33:02:020620:766 | Объект | связанный | 1 574 м² |
| 112 | 33:02:020620:767 | Объект | связанный | 1 520 м² |
| 113 | 33:02:020620:768 | Объект | связанный | 1 553 м² |
| 114 | 33:02:020620:769 | Объект | связанный | 1 534 м² |
| 115 | 33:02:020620:770 | Объект | связанный | 1 583 м² |
| 116 | 33:02:020620:771 | Объект | связанный | 1 529 м² |
| 117 | 33:02:020620:772 | Объект | связанный | 1 527 м² |
| 118 | 33:02:020620:773 | Объект | связанный | 1 523 м² |
| 119 | 33:02:020620:774 | Объект | связанный | 1 524 м² |
| 120 | 33:02:020620:775 | Объект | связанный | 1 546 м² |
| 121 | 33:02:020620:776 | Объект | связанный | 1 552 м² |
| 122 | 33:02:020620:777 | Объект | связанный | 1 551 м² |
| 123 | 33:02:020620:778 | Объект | связанный | 1 148 м² |
| 124 | 33:02:020620:779 | Объект | связанный | 1 687 м² |
| 125 | 33:02:020620:780 | Объект | связанный | 1 507 м² |
| 126 | 33:02:020620:781 | Объект | связанный | 1 128 м² |
| 127 | 33:02:020620:782 | Объект | связанный | 1 511 м² |
| 128 | 33:02:020620:783 | Объект | связанный | 1 190 м² |
| 129 | 33:02:020620:784 | Объект | связанный | 1 120 м² |
| 130 | 33:02:020620:785 | Объект | связанный | 1 555 м² |
| 131 | 33:02:020620:786 | Объект | связанный | 1 705 м² |
| 132 | 33:02:020620:787 | Объект | связанный | 1 515 м² |
| 133 | 33:02:020620:788 | Объект | связанный | 1 526 м² |
| 134 | 33:02:020620:789 | Объект | связанный | 1 513 м² |
| 135 | 33:02:020620:790 | Объект | связанный | 1 521 м² |
| 136 | 33:02:020620:791 | Объект | связанный | 1 514 м² |
| 137 | 33:02:020620:792 | Объект | связанный | 1 517 м² |
| 138 | 33:02:020620:793 | Объект | связанный | 1 505 м² |
| 139 | 33:02:020620:794 | Объект | связанный | 1 508 м² |
| 140 | 33:02:020620:795 | Объект | связанный | 1 535 м² |
| 141 | 33:02:020620:796 | Объект | связанный | 1 535 м² |
| 142 | 33:02:020620:797 | Объект | связанный | 1 543 м² |
| 143 | 33:02:020620:798 | Объект | связанный | 1 543 м² |
| 144 | 33:02:020620:799 | Объект | связанный | 1 541 м² |
| 145 | 33:02:020620:800 | Объект | связанный | 1 539 м² |
| 146 | 33:02:020620:801 | Объект | связанный | 1 536 м² |
| 147 | 33:02:020620:802 | Объект | связанный | 1 524 м² |
| 148 | 33:02:020620:803 | Объект | связанный | 1 518 м² |
| 149 | 33:02:020620:804 | Объект | связанный | 1 506 м² |
| 150 | 33:02:020620:805 | Объект | связанный | 1 534 м² |
| 151 | 33:02:020620:806 | Объект | связанный | 1 514 м² |
| 152 | 33:02:020620:807 | Объект | связанный | 1 517 м² |
| 153 | 33:02:020620:808 | Объект | связанный | 1 500 м² |
| 154 | 33:02:020620:809 | Объект | связанный | 1 518 м² |
| 155 | 33:02:020620:810 | Объект | связанный | 1 502 м² |
| 156 | 33:02:020620:811 | Объект | связанный | 1 514 м² |
| 157 | 33:02:020620:812 | Объект | связанный | 1 496 м² |
| 158 | 33:02:020620:813 | Объект | связанный | 1 509 м² |
| 159 | 33:02:020620:814 | Объект | связанный | 1 502 м² |
| 160 | 33:02:020620:815 | Объект | связанный | 1 500 м² |
| 161 | 33:02:020620:816 | Объект | связанный | 1 516 м² |
| 162 | 33:02:020620:817 | Объект | связанный | 1 507 м² |
| 163 | 33:02:020620:818 | Объект | связанный | 1 504 м² |
| 164 | 33:02:020620:819 | Объект | связанный | 1 502 м² |
Площади земли и строений считаются отдельно, помещения внутри здания не складываются с его площадью. Неизвестное значение не считается нулём.
Право и доля
Обременения
Адрес и кадастровая география
Полный адрес из источника: Россия, Владимирская область, р-н Киржачский, МО Першинское. Компоненты выделены автоматически.
Источник данных: atbinvest.ru, получено 20 ноября 2026, 01:10. Поля, которых нет в источнике, отмечены и не заполняются предположениями. Войдите, чтобы видеть ссылки на ЕФРСБ и дело.



