Горячее
| Этап | Период | Цена и шаг | Источник и достоверность | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Публичное предложение, период 1 | 12 октября 2026 – 19 октября 2026 | 9 640 800 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 2 | 19 октября 2026 – 26 октября 2026 | 9 158 760 ₽ шаг −482 040 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 3 | 26 октября 2026 – 2 ноября 2026 | 8 676 720 ₽ шаг −482 040 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 4 | 2 ноября 2026 – 9 ноября 2026 | 8 194 680 ₽ шаг −482 040 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 5 | 9 ноября 2026 – 16 ноября 2026 | 7 712 640 ₽ шаг −482 040 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 6 | 16 ноября 2026 – 23 ноября 2026 | 7 230 600 ₽ шаг −482 040 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Идёт сейчас |
| Публичное предложение, период 7 | 23 ноября 2026 | 6 748 560 ₽ шаг −482 040 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
Похожие объекты
Все в каталогеСвежесть:новый → срок на исходеушёл вчера → давно
Квартира, 16,9 м²
Республика Башкортостанулица Ферина, дом 3, корпус 3, квартира 436а—
шаг 5 из 7ещё 21 день
Квартира, 60,6 м²
Республика Башкортостанул. Юрия Гагарина, д. 13, корп. 2, кв. 36—
аукционещё 59 дней