Фото пока нет, поэтому показываем плашку по типу объекта. Когда загрузим фото с площадки или с осмотра, они встанут на это место.
| Этап | Период | Цена и шаг | Источник и достоверность | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Публичное предложение, период 1 | 20 июля 2026 – 25 июля 2026 | 25 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 2 | 25 июля 2026 – 30 июля 2026 | 24 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 3 | 30 июля 2026 – 4 августа 2026 | 23 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 4 | 4 августа 2026 – 9 августа 2026 | 22 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 5 | 9 августа 2026 – 14 августа 2026 | 21 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 6 | 14 августа 2026 – 19 августа 2026 | 20 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 7 | 19 августа 2026 – 24 августа 2026 | 19 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 8 | 24 августа 2026 – 29 августа 2026 | 18 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 9 | 29 августа 2026 – 12 сентября 2026 | 17 950 000 ₽ шаг −50 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 10 | 12 сентября 2026 – 26 сентября 2026 | 17 900 000 ₽ шаг −50 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 11 | 26 сентября 2026 – 10 октября 2026 | 17 850 000 ₽ шаг −50 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 12 | 10 октября 2026 – 24 октября 2026 | 17 800 000 ₽ шаг −50 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 13 | 24 октября 2026 – 7 ноября 2026 | 17 750 000 ₽ шаг −50 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 14 | 7 ноября 2026 – 21 ноября 2026 | 17 700 000 ₽ шаг −50 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Идёт сейчас |
| Публичное предложение, период 15 | 21 ноября 2026 – 5 декабря 2026 | 17 650 000 ₽ шаг −50 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 16 | 5 декабря 2026 – 19 декабря 2026 | 17 600 000 ₽ шаг −50 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 17 | 19 декабря 2026 – 2 января 2027 | 17 550 000 ₽ шаг −50 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 18 | 2 января 2027 | 17 500 000 ₽ шаг −50 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
Похожие объекты
Все в каталогеСвежесть:новый → срок на исходеушёл вчера → давно
Квартира, 67,9 м²
Санкт-Петербургул. Савушкина, д. 111, корп. 1, литера. А, кв. 6017,4 млн ₽
аукционещё 15 дней
Новый, 1 день
Квартира, 88,4 м²
Санкт-Петербургул. Катерников, д. 5, корп. 1, лит. А, кв. 24018,9 млн ₽
аукционещё 92 дня
Новый, 1 день
Квартира, 65,5 м²
Санкт-Петербургпер. Большой Казачий, д. 6, литера. А, кв. 39.16,5 млн ₽
аукционещё 32 дня