| Этап | Период | Цена и шаг | Источник и достоверность | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Публичное предложение, период 1 | 19 октября 2026 – 26 октября 2026 | 1 401 300 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 2 | 26 октября 2026 – 2 ноября 2026 | 1 331 235 ₽ шаг −70 065 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 3 | 2 ноября 2026 – 9 ноября 2026 | 1 261 170 ₽ шаг −70 065 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 4 | 9 ноября 2026 – 16 ноября 2026 | 1 191 105 ₽ шаг −70 065 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 5 | 16 ноября 2026 – 23 ноября 2026 | 1 121 040 ₽ шаг −70 065 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Идёт сейчас |
| Публичное предложение, период 6 | 23 ноября 2026 – 30 ноября 2026 | 1 050 975 ₽ шаг −70 065 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 7 | 30 ноября 2026 | 980 910 ₽ шаг −70 065 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
Похожие объекты
Все в каталогеСвежесть:новый → срок на исходеушёл вчера → давно
Новый сегодня
Квартира, 34,5 м²
Республика Башкортостанулица Даяна Мурзина, дом 5/1, квартира 40—
аукционещё 10 дней
Квартира, 60,6 м²
Республика Башкортостанул. Юрия Гагарина, д. 13, корп. 2, кв. 36—
аукционещё 59 дней
Новый сегодня