| Этап | Период | Цена и шаг | Источник и достоверность | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Публичное предложение, период 1 | 9 ноября 2026 – 19 ноября 2026 | 3 827 293 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Идёт сейчас |
| Публичное предложение, период 2 | 19 ноября 2026 – 29 ноября 2026 | 3 750 747 ₽ шаг −76 546 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 3 | 29 ноября 2026 – 9 декабря 2026 | 3 674 201 ₽ шаг −76 546 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 4 | 9 декабря 2026 – 19 декабря 2026 | 3 597 655 ₽ шаг −76 546 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 5 | 19 декабря 2026 | 3 521 110 ₽ шаг −76 545 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
Похожие объекты
Все в каталогеСвежесть:новый → срок на исходеушёл вчера → давно
Квартира, 16,9 м²
Республика Башкортостанулица Ферина, дом 3, корпус 3, квартира 436а—
шаг 5 из 7ещё 21 день
Квартира, 60,6 м²
Республика Башкортостанул. Юрия Гагарина, д. 13, корп. 2, кв. 36—
аукционещё 59 дней
Новый сегодня
Квартира, 34,5 м²
Республика Башкортостанулица Даяна Мурзина, дом 5/1, квартира 40—
аукционещё 10 дней