1 / 2На карте
Зелёная метка — этот лот, белые — другие открытые лоты региона. Точка найдена по адресу из объявления и может стоять на улице или в центре населённого пункта, если дом на карте не нашёлся. Все лоты региона на карте
| Этап | Период | Цена и шаг | Источник и достоверность | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Публичное предложение, период 1 | 23 ноября 2026 – 30 ноября 2026 | 3 750 777 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 2 | 30 ноября 2026 – 7 декабря 2026 | 3 375 699 ₽ шаг −375 078 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 3 | 7 декабря 2026 – 14 декабря 2026 | 3 000 622 ₽ шаг −375 078 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 4 | 14 декабря 2026 – 21 декабря 2026 | 2 625 544 ₽ шаг −375 078 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 5 | 21 декабря 2026 – 28 декабря 2026 | 2 250 466 ₽ шаг −375 078 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 6 | 28 декабря 2026 – 13 января 2027 | 1 875 389 ₽ шаг −375 078 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 7 | 13 января 2027 – 20 января 2027 | 1 500 311 ₽ шаг −375 078 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 8 | 20 января 2027 – 27 января 2027 | 1 125 233 ₽ шаг −375 078 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 9 | 27 января 2027 – 3 февраля 2027 | 750 155 ₽ шаг −375 078 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 10 | 3 февраля 2027 – 10 февраля 2027 | 375 078 ₽ шаг −375 078 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 11 | 10 февраля 2027 | 1 000 ₽ шаг −374 078 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
Похожие объекты
Все в каталогеСвежесть:новый → срок на исходеушёл вчера → давно
Нежилое помещение, 36,7 м²
Уфа, Республика Башкортостанул. Индустриальное шоссе, д. 26, № на п/пл 56686 тыс. ₽
шаг 10 из 15ещё 59 дней
Нежилое помещение, 96,3 м²
Уфа, Республика Башкортостанул. Левитана, д. 389,4 млн ₽
шаг 10 из 15ещё 59 дней



