| Этап | Период | Цена и шаг | Источник и достоверность | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Публичное предложение, период 1 | 21 сентября 2026 – 28 сентября 2026 | 289 491 282 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 2 | 28 сентября 2026 – 5 октября 2026 | 265 804 872 ₽ шаг −23 686 410 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 3 | 5 октября 2026 – 12 октября 2026 | 242 118 462 ₽ шаг −23 686 410 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 4 | 12 октября 2026 – 19 октября 2026 | 218 432 051 ₽ шаг −23 686 410 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 5 | 19 октября 2026 – 26 октября 2026 | 194 745 641 ₽ шаг −23 686 410 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 6 | 26 октября 2026 – 2 ноября 2026 | 171 059 231 ₽ шаг −23 686 410 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 7 | 2 ноября 2026 – 10 ноября 2026 | 147 372 821 ₽ шаг −23 686 410 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 8 | 10 ноября 2026 – 17 ноября 2026 | 123 686 410 ₽ шаг −23 686 410 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Идёт сейчас |
| Публичное предложение, период 9 | 17 ноября 2026 – 24 ноября 2026 | 100 000 000 ₽ шаг −23 686 410 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 10 | 24 ноября 2026 – 1 декабря 2026 | 85 000 000 ₽ шаг −15 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 11 | 1 декабря 2026 – 8 декабря 2026 | 70 000 000 ₽ шаг −15 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 12 | 8 декабря 2026 | 55 000 000 ₽ шаг −15 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
Похожие объекты
Все в каталогеСвежесть:новый → срок на исходеушёл вчера → давно
Горячее
Нежилое помещение, 35,3 м²
Краснодарский крайул. им. Рахманинова С.В., д. 11, пом. 7—
аукционзаявки до 0 дней
Горячее
Нежилое помещение, 44,4 м²
Краснодарский крайул. им. Рахманинова С.В., д. 11, пом. 3—
аукционзаявки до 0 дней