Новый, 1 деньГорячее
1 / 11На карте
Точка на карте пока не определена
Координаты ищем по адресу из объявления. Адреса в объявлении нет.
Другие лоты региона на карте| Этап | Период | Цена и шаг | Источник и достоверность | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Публичное предложение, период 1 | 16 ноября 2026 – 19 ноября 2026 | 25 184 700 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 2 | 19 ноября 2026 – 22 ноября 2026 | 23 925 465 ₽ шаг −1 259 235 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Идёт сейчас |
| Публичное предложение, период 3 | 22 ноября 2026 – 25 ноября 2026 | 22 729 192 ₽ шаг −1 196 273 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 4 | 25 ноября 2026 – 28 ноября 2026 | 21 592 732 ₽ шаг −1 136 460 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 5 | 28 ноября 2026 – 1 декабря 2026 | 20 513 096 ₽ шаг −1 079 637 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 6 | 1 декабря 2026 – 4 декабря 2026 | 19 487 441 ₽ шаг −1 025 655 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 7 | 4 декабря 2026 – 7 декабря 2026 | 18 513 069 ₽ шаг −974 372 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 8 | 7 декабря 2026 – 10 декабря 2026 | 17 587 415 ₽ шаг −925 653 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 9 | 10 декабря 2026 – 13 декабря 2026 | 16 708 045 ₽ шаг −879 371 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 10 | 13 декабря 2026 – 16 декабря 2026 | 15 872 642 ₽ шаг −835 402 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 11 | 16 декабря 2026 – 19 декабря 2026 | 15 079 010 ₽ шаг −793 632 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 12 | 19 декабря 2026 – 22 декабря 2026 | 14 325 060 ₽ шаг −753 951 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 13 | 22 декабря 2026 – 25 декабря 2026 | 13 608 807 ₽ шаг −716 253 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 14 | 25 декабря 2026 – 28 декабря 2026 | 12 928 366 ₽ шаг −680 440 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 15 | 28 декабря 2026 – 31 декабря 2026 | 12 281 948 ₽ шаг −646 418 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 16 | 31 декабря 2026 – 3 января 2027 | 11 667 851 ₽ шаг −614 097 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 17 | 3 января 2027 – 6 января 2027 | 11 084 458 ₽ шаг −583 393 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 18 | 6 января 2027 – 9 января 2027 | 10 530 235 ₽ шаг −554 223 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 19 | 9 января 2027 – 12 января 2027 | 10 003 723 ₽ шаг −526 512 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 20 | 12 января 2027 – 15 января 2027 | 9 503 537 ₽ шаг −500 186 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 21 | 15 января 2027 – 18 января 2027 | 9 028 360 ₽ шаг −475 177 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 22 | 18 января 2027 – 21 января 2027 | 8 576 942 ₽ шаг −451 418 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 23 | 21 января 2027 – 24 января 2027 | 8 148 095 ₽ шаг −428 847 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 24 | 24 января 2027 – 27 января 2027 | 7 740 691 ₽ шаг −407 405 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 25 | 27 января 2027 – 30 января 2027 | 7 353 656 ₽ шаг −387 035 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 26 | 30 января 2027 – 2 февраля 2027 | 6 985 973 ₽ шаг −367 683 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 27 | 2 февраля 2027 – 5 февраля 2027 | 6 636 675 ₽ шаг −349 299 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 28 | 5 февраля 2027 – 8 февраля 2027 | 6 304 841 ₽ шаг −331 834 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 29 | 8 февраля 2027 – 11 февраля 2027 | 5 989 599 ₽ шаг −315 242 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 30 | 11 февраля 2027 – 14 февраля 2027 | 5 690 119 ₽ шаг −299 480 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 31 | 14 февраля 2027 – 17 февраля 2027 | 5 405 613 ₽ шаг −284 506 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 32 | 17 февраля 2027 – 20 февраля 2027 | 5 135 332 ₽ шаг −270 281 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 33 | 20 февраля 2027 – 23 февраля 2027 | 4 878 566 ₽ шаг −256 767 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 34 | 23 февраля 2027 – 26 февраля 2027 | 4 634 637 ₽ шаг −243 928 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 35 | 26 февраля 2027 – 1 марта 2027 | 4 402 905 ₽ шаг −231 732 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 36 | 1 марта 2027 – 4 марта 2027 | 4 182 760 ₽ шаг −220 145 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 37 | 4 марта 2027 – 7 марта 2027 | 3 973 622 ₽ шаг −209 138 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 38 | 7 марта 2027 – 10 марта 2027 | 3 774 941 ₽ шаг −198 681 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 39 | 10 марта 2027 – 13 марта 2027 | 3 586 194 ₽ шаг −188 747 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 40 | 13 марта 2027 – 16 марта 2027 | 3 406 884 ₽ шаг −179 310 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 41 | 16 марта 2027 – 19 марта 2027 | 3 236 540 ₽ шаг −170 344 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 42 | 19 марта 2027 – 22 марта 2027 | 3 074 713 ₽ шаг −161 827 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 43 | 22 марта 2027 – 25 марта 2027 | 2 920 977 ₽ шаг −153 736 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 44 | 25 марта 2027 – 28 марта 2027 | 2 774 929 ₽ шаг −146 049 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 45 | 28 марта 2027 – 31 марта 2027 | 2 636 182 ₽ шаг −138 746 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 46 | 31 марта 2027 | 2 504 373 ₽ шаг −131 809 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
Похожие объекты
Все в каталогеСвежесть:новый → срок на исходеушёл вчера → давно
Новый, 1 день
Земельный участок, 1 225 м²
Орехово-Зуево, Московская обл.ул. Моисеенко22,4 млн ₽
шаг 1 из 9ещё 25 дней
Новый, 1 день
Земельный участок, 50 941 м²
Кузьминки, Московская обл.вблизи д. Кузьминки28,3 млн ₽
шаг 5 из 7ещё 15 дней
Новый, 1 деньГорячее



