1 / 11На карте
Зелёная метка — этот лот, белые — другие открытые лоты региона. Точка найдена по адресу из объявления и может стоять на улице или в центре населённого пункта, если дом на карте не нашёлся. Все лоты региона на карте
| Этап | Период | Цена и шаг | Источник и достоверность | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Публичное предложение, период 1 | 20 октября 2026 – 25 октября 2026 | 42 915 180 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 2 | 25 октября 2026 – 30 октября 2026 | 40 769 421 ₽ шаг −2 145 759 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 3 | 30 октября 2026 – 4 ноября 2026 | 38 623 662 ₽ шаг −2 145 759 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 4 | 4 ноября 2026 – 9 ноября 2026 | 36 477 903 ₽ шаг −2 145 759 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 5 | 9 ноября 2026 – 14 ноября 2026 | 34 332 144 ₽ шаг −2 145 759 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 6 | 14 ноября 2026 – 19 ноября 2026 | 32 186 385 ₽ шаг −2 145 759 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Идёт сейчас |
| Публичное предложение, период 7 | 19 ноября 2026 – 24 ноября 2026 | 30 040 626 ₽ шаг −2 145 759 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 8 | 24 ноября 2026 – 29 ноября 2026 | 27 894 867 ₽ шаг −2 145 759 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 9 | 29 ноября 2026 – 4 декабря 2026 | 25 749 108 ₽ шаг −2 145 759 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 10 | 4 декабря 2026 – 9 декабря 2026 | 23 603 349 ₽ шаг −2 145 759 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 11 | 9 декабря 2026 | 21 457 590 ₽ шаг −2 145 759 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
Похожие объекты
Все в каталогеСвежесть:новый → срок на исходеушёл вчера → давно
Нежилое помещение, 98,1 м²
Краснодар, Краснодарский крайул. Шоссе Нефтяников, д.18, корп.2, пом. 208/4, 210, 213, 2120,3 млн ₽
шаг 2 из 5ещё 27 дней
Нежилое помещение, 144 м²
Анапа, Краснодарский крайул. Набережная, дом 1516,7 млн ₽
шаг 9 из 17ещё 61 день
Новый сегодня
Нежилое помещение, 33,2 м²
Краснодар, Краснодарский крайул. Трамвайная, дом 1/1, помещ. 1017, 1018, 104913,7 млн ₽
шаг 2 из 11ещё 68 дней


