| Этап | Период | Цена и шаг | Источник и достоверность | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Публичное предложение, период 1 | 22 сентября 2026 – 27 сентября 2026 | 27 360 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 2 | 27 сентября 2026 – 2 октября 2026 | 25 000 000 ₽ шаг −2 360 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 3 | 2 октября 2026 – 12 октября 2026 | 24 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 4 | 12 октября 2026 – 22 октября 2026 | 23 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 5 | 22 октября 2026 – 1 ноября 2026 | 22 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 6 | 1 ноября 2026 – 11 ноября 2026 | 21 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 7 | 11 ноября 2026 – 21 ноября 2026 | 20 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Идёт сейчас |
| Публичное предложение, период 8 | 21 ноября 2026 – 2 декабря 2026 | 19 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 9 | 2 декабря 2026 – 12 декабря 2026 | 18 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 10 | 12 декабря 2026 – 23 декабря 2026 | 17 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 11 | 23 декабря 2026 – 3 января 2027 | 16 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 12 | 3 января 2027 – 13 января 2027 | 15 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 13 | 13 января 2027 – 23 января 2027 | 14 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 14 | 23 января 2027 – 2 февраля 2027 | 13 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 15 | 2 февраля 2027 – 13 февраля 2027 | 12 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 16 | 13 февраля 2027 – 23 февраля 2027 | 11 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 17 | 23 февраля 2027 – 5 марта 2027 | 10 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 18 | 5 марта 2027 – 15 марта 2027 | 9 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 19 | 15 марта 2027 – 25 марта 2027 | 8 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 20 | 25 марта 2027 – 4 апреля 2027 | 7 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 21 | 4 апреля 2027 – 15 апреля 2027 | 6 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 22 | 15 апреля 2027 – 1 мая 2027 | 5 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 23 | 1 мая 2027 – 11 мая 2027 | 4 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 24 | 11 мая 2027 – 21 мая 2027 | 3 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 25 | 21 мая 2027 – 31 мая 2027 | 2 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 26 | 31 мая 2027 – 10 июня 2027 | 1 000 000 ₽ шаг −1 000 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 27 | 10 июня 2027 | 100 000 ₽ шаг −900 000 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
Похожие объекты
Все в каталогеСвежесть:новый → срок на исходеушёл вчера → давно
Квартира, 33,4 м²
Краснодарский крайул. им. краеведа Соловьёва В.А., д.2, корп. 1, кв. 12, колич—
аукционещё 31 день
Горячее
Квартира, 24 м²
Краснодарский крайул. им. Героя Георгия Бочарникова, д. 2, кв. 28.—
шаг 5 из 5ещё 4 дня