| Этап | Период | Цена и шаг | Источник и достоверность | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Публичное предложение, период 1 | 27 октября 2026 – 2 ноября 2026 | 969 300 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 2 | 2 ноября 2026 – 9 ноября 2026 | 872 370 ₽ шаг −96 930 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 3 | 9 ноября 2026 – 13 ноября 2026 | 775 440 ₽ шаг −96 930 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Прошёл |
| Публичное предложение, период 4 | 13 ноября 2026 – 19 ноября 2026 | 678 510 ₽ шаг −96 930 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Идёт сейчас |
| Публичное предложение, период 5 | 19 ноября 2026 – 25 ноября 2026 | 581 580 ₽ шаг −96 930 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 6 | 25 ноября 2026 – 1 декабря 2026 | 484 650 ₽ шаг −96 930 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 7 | 1 декабря 2026 – 7 декабря 2026 | 387 720 ₽ шаг −96 930 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 8 | 7 декабря 2026 – 11 декабря 2026 | 290 790 ₽ шаг −96 930 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 9 | 11 декабря 2026 – 17 декабря 2026 | 193 860 ₽ шаг −96 930 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 10 | 17 декабря 2026 – 23 декабря 2026 | 96 930 ₽ шаг −96 930 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 11 | 23 декабря 2026 – 29 декабря 2026 | 87 237 ₽ шаг −9 693 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 12 | 29 декабря 2026 – 13 января 2027 | 77 544 ₽ шаг −9 693 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 13 | 13 января 2027 – 19 января 2027 | 67 851 ₽ шаг −9 693 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 14 | 19 января 2027 – 25 января 2027 | 58 158 ₽ шаг −9 693 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 15 | 25 января 2027 – 29 января 2027 | 48 465 ₽ шаг −9 693 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 16 | 29 января 2027 – 4 февраля 2027 | 38 772 ₽ шаг −9 693 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 17 | 4 февраля 2027 – 10 февраля 2027 | 29 079 ₽ шаг −9 693 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 18 | 10 февраля 2027 – 16 февраля 2027 | 19 386 ₽ шаг −9 693 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
| Публичное предложение, период 19 | 16 февраля 2027 | 9 693 ₽ шаг −9 693 ₽ | График организатора (ЕФРСБ) подтверждено | Впереди |
Похожие объекты
Все в каталогеСвежесть:новый → срок на исходеушёл вчера → давно
Горячее
Кладовая, 5,3 м²
Краснодарский крайул. М. Горького, д. 19 / ул. Октябрьская, д. 12567 тыс. ₽
аукционещё 2 дня